Характеристики
| Основные характеристики | |
| Производитель | HPE |
| Модель | P22094-421 |
| Особенности корпуса | |
| Высота | 4U |
| Процессор | |
| Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 1 |
| Процессор компьютера | Xeon Silver 4208 |
| Количество ядер | 8 |
| Поддержка памяти | |
| Установлено модулей памяти | 1 |
| Объем одного установленного модуля памяти | 16 Гб |
| Дисковая система | |
| Максимальное кол-во накопителей | 8 |
| Конфигурация | |
| Кол-во процессоров | 1 |
| Питание | |
| Мощность блока питания | 800 Вт |
| Установлено блоков питания | 1 |
| Логистика | |
| Вес | 21 кг |
| Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 89 x 56.7 x 34.5 см |
| Вес брутто (измерено в НИКСе) | 33.6 кг |
| Внешние источники информации | |
| Brand | HPE |
| Min_Packaged | |
| Model | P22094-421 |
| Вес | 21 кг |
| Тип корпуса | Tower |
| Тип памяти | DDR4 |
| Сетевой интерфейс | 1G 4P |
| Поддержка RAID 0 | ДА |
| Поддержка RAID 1 | ДА |
| Поддержка RAID 10 | ДА |
| Поддержка RAID 5 | ДА |
| Для процессоров | Intel |
| Количество слотов памяти | 24 |
| Монтаж в стойку | 4U |
| Серия процессора | Xeon Silver |
| HDD, размерность | 2.5″ |
| RAID контроллер | P408i-a |
| Мощность одного установленного БП | 800 Вт |
| Установлено БП | 1 |
| Максимально HDD | 8 |
| Процессор, кол-во ядер | 8 |
| Модель процессора | 4208 |
| Процессор, кэш | 11MB |
| Установлено процессоров | 1 |
| Частота одного установленного процессора | 2.1 ГГц |
| VAT | 20.0000 |
| Volume, m3 | 0,16741 |
| Weight, kg | 27,500 |
| ОЗУ, объем одного модуля | 16 ГБ |
| Установлено модулей памяти | 1 |
| Краткое название | ProLiant ML350 Gen10 Silver 4208 Tower(4U)/Xeon8C 2.1GHz(11MB)/1x16GbR1D_2933/P408i-aFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/24up)SFF/noDVD/iLOstd/6NHPFans/4x1GbEth/1x800W(2up) |
| Количество портов VGA (D-Sub) | 1 |
| Количество ядер в процессоре | 8 |
| EANUPC | 4549821322961 |
| Брутто | 27.500000000000 |
| Вместимость корзины, HDD | 8 |
| Горячая замена дисков | да |
| Длина | 33.000000000000 |
| Количество сокетов | 2S |
| Количество установленных процессоров | 1 |
| Максимальная вместимость сервера, HDD | 24 |
| Модель процессора | 4208 |
| Модель:1 | ML350 Gen10 |
| Модель:2 | P22094-421 |
| Наименование | Сервер HPE ML350 Gen10, 1(up2)x 4208 Xeon-S 8C 2.1GHz, 1x16GB-R DDR4, P408i-a/2GB (RAID 1+0/5/5+0/6/6+0/1+0 ADM) noHDD (8/24 SFF 2.5″ HP) 1x800W (up2), 4x1Gb/s, noDVD, iLO5, Tower-4U, 3-3-3 |
| Нетто | 27.500000000000 |
| Объем | 0.165528000000 |
| Поддерживаемый тип памяти | DDR4-SDRAM |
| Поддержка резервирования БП | Да |
| Производитель | HPE |
| Семейство процессоров | Intel Xeon Silver |
| Тактовая частота памяти | 2933 MHz |
| Установленная память, GB | 16 GB |
| Форм-фактор HDD | 2.5″ |
| Форм-фактор сервера | Tower (4U) |
| Частей | 1 |
| Частота процессора, GHz | 2,1 GHz |
| Модельный ряд | ProLiant |
| Глубина | 88.000000000000 |
| Ширина | 57.000000000000 |
| Серия | ProLiant |
| Форм-фактор | Performance Tower |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге НИКС — Компьютерный Супермаркет.Информация о ценах товара и комплектации указанная на сайте не является офертой в смысле, определяемом положениями ст. 435 Гражданского Кодекса РФ.
