Характеристики Liberty LTV-2121 US
Функции
-
- Количество независимых TV-тюнеров
- 1
-
- Таймер сна
- да
Основные характеристики
-
- Тип
- ЭЛТ плоский
-
- Частота обновления
- 50 Гц
-
- Диагональ
- 21 дюйм
Общие характеристики
-
- Формат телевизора
- 4:3
-
- AV-вход
- нет
-
- AV-вход на передней или боковой панели
- нет
-
- AV-выход
- нет
-
- Bluetooth
- нет
-
- DVB-C
- нет
-
- DVB-S
- нет
-
- DVB-S2
- нет
-
- DVB-T
- нет
-
- DVB-T2
- нет
-
- FM-радио
- нет
-
- LED-подсветка
- нет
-
- NTSC
- да
-
- PAL
- да
-
- SECAM
- да
-
- Smart TV (доступ в интернет)
- нет
-
- TV-тюнер (аналоговый)
- да
-
- Автоматическое выравнивание громкости
- нет
-
- Акустическая система
- да
-
- Антибликовое покрытие
- нет
-
- Влагозащищенный корпус
- нет
-
- Возможность крепления на стену
- нет
-
- Встроенный Blu-Ray-плеер
- нет
-
- Встроенный DVD-плеер
- нет
-
- Вход DisplayPort
- нет
-
- Вход DV
- нет
-
- Вход DVI
- нет
-
- Вход HDMI
- нет
-
- Вход HDMI на передней или боковой панели
- нет
-
- Вход RGB
- нет
-
- Вход S-Video
- нет
-
- Вход S-Video на передней или боковой панели
- нет
-
- Вход VGA
- нет
-
- Вход аудио коаксиальный
- нет
-
- Вход аудио оптический
- нет
-
- Вход видео компонентный
- нет
-
- Выход S-Video
- нет
-
- Выход VGA
- нет
-
- Выход аудио (стерео)
- нет
-
- Выход аудио коаксиальный
- нет
-
- Выход аудио оптический
- нет
-
- Выход видео компонентный
- нет
-
- Выход на наушники
- нет
-
- Голосовое управление
- нет
-
- Замок Kensington
- нет
-
- Защита от детей
- нет
-
- Изогнутый экран
- нет
-
- Интерфейс Ethernet
- нет
-
- Интерфейс RS-232
- нет
-
- Интерфейс USB
- нет
-
- Камера
- нет
-
- Картинка в картинке
- нет
-
- Конвертация 2D в 3D
- нет
-
- Мультиэкран
- нет
-
- Объемное звучание
- нет
-
- Оптимизация изображения
- нет
-
- Поддержка 24p True Cinema
- нет
-
- Поддержка 3D
- нет
-
- Поддержка CD
- нет
-
- Поддержка CD-R
- нет
-
- Поддержка CD-RW
- нет
-
- Поддержка CI
- нет
-
- Поддержка CI+
- нет
-
- Поддержка Compact Flash
- нет
-
- Поддержка DivX
- нет
-
- Поддержка DLNA
- нет
-
- Поддержка DVB-C MPEG4
- нет
-
- Поддержка DVB-T MPEG4
- нет
-
- Поддержка DVD
- нет
-
- Поддержка DVD R
- нет
-
- Поддержка DVD RW
- нет
-
- Поддержка HDCP в DVI-интерфейсе
- нет
-
- Поддержка JPEG
- нет
-
- Поддержка Memory Stick
- нет
-
- Поддержка MHL
- нет
-
- Поддержка Miracast
- нет
-
- Поддержка MKV
- нет
-
- Поддержка MMC
- нет
-
- Поддержка MP3
- нет
-
- Поддержка MPEG4
- нет
-
- Поддержка Picture CD
- нет
-
- Поддержка SD
- нет
-
- Поддержка Skype
- нет
-
- Поддержка SVCD
- нет
-
- Поддержка VideoCD
- нет
-
- Поддержка WiDi
- нет
-
- Поддержка WMA
- нет
-
- Поддержка Xvid
- нет
-
- Поддержка разрешения 1024×768 (ПК)
- нет
-
- Поддержка разрешения 1280×1024 (ПК)
- нет
-
- Поддержка разрешения 1280×768 (ПК)
- нет
-
- Поддержка разрешения 1360×768 (ПК)
- нет
-
- Поддержка разрешения 1920×1080 (ПК)
- нет
-
- Поддержка разрешения 3840×2160 (ПК)
- нет
-
- Поддержка разрешения 4096×2160 (ПК)
- нет
-
- Поддержка разрешения 640×480 (ПК)
- нет
-
- Поддержка разрешения 800×600 (ПК)
- нет
-
- Поддержка стереозвука NICAM
- нет
-
- Поддержка формата входного сигнала 1080i
- нет
-
- Поддержка формата входного сигнала 1080p
- нет
-
- Поддержка формата входного сигнала 2160p
- нет
-
- Поддержка формата входного сигнала 480i
- да
-
- Поддержка формата входного сигнала 480p
- нет
-
- Поддержка формата входного сигнала 576i
- да
-
- Поддержка формата входного сигнала 576p
- нет
-
- Поддержка формата входного сигнала 720p
- нет
-
- Подсветка Ambilight
- нет
-
- Прогрессивная развертка
- нет
-
- Процессор Dolby Digital
- нет
-
- Разъем SCART
- нет
-
- Сабвуфер
- нет
-
- Стереозвук
- нет
-
- Телетекст
- нет
-
- Универсальный (мультибрендовый) пульт
- нет
-
- Управление жестами
- нет
-
- Устройство для чтения карт памяти
- нет
-
- Функция Time Shift
- нет
-
- Широкоформатный
- нет
-
- Яндекс.Внутри
- нет
Дополнительно
Цвет
черный/серебристый
Характеристики
| Производитель: | Liberty |
|---|---|
| Диагональ (точно): | 21 дюйм |
| Smart TV : | ✘ |
| Wi-Fi: | ✘ |
| Поддержка DVB-T2: | ✘ |
| Индекс частоты обновления: | 50 Гц |
| Тип: | ЭЛТ плоский |
| Формат телевизора: | 4:3 |
| Широкоформатный: | ✘ |
| LED-подсветка: | ✘ |
| Прогрессивная развертка: | ✘ |
| Картинка в картинке: | ✘ |
| Мультиэкран: | ✘ |
| TV-тюнер (аналоговый): | |
| Количество независимых TV-тюнеров: | 1 |
| Количество каналов: | 200 |
| Поддержка DVB-T: | ✘ |
| Поддержка DVB-T MPEG4: | ✘ |
| Поддержка DVB-C: | ✘ |
| Поддержка DVB-C MPEG4: | ✘ |
| Поддержка DVB-S: | ✘ |
| Поддержка DVB-S2: | ✘ |
| Акустическая система: | |
| Поддержка Dolby Digital: | ✘ |
| Сабвуфер: | ✘ |
| Вход аудио коаксиальный: | ✘ |
| Вход аудио оптический: | ✘ |
| Выход аудио коаксиальный: | ✘ |
| Выход аудио оптический: | ✘ |
| Вход S-Video на передней или боковой панели: | ✘ |
| Вход DVI: | ✘ |
| Поддержка HDCP в DVI-интерфейсе: | ✘ |
| Вход HDMI на передней или боковой панели: | ✘ |
| Вход DisplayPort: | ✘ |
| Выход S-Video: | ✘ |
| Выход видео компонентный: | ✘ |
| Интерфейс RS-232: | ✘ |
| Интерфейс Ethernet: | ✘ |
| Bluetooth: | ✘ |
| Поддержка DLNA: | ✘ |
| Камера: | ✘ |
| Выход на наушники: | ✘ |
| Устройство для чтения карт памяти: | ✘ |
| Поддержка SD: | ✘ |
| Поддержка MKV: | ✘ |
| Поддержка WMA: | ✘ |
| Поддержка MPEG4: | ✘ |
| Поддержка DivX: | ✘ |
| Поддержка XviD: | ✘ |
| Поддержка MP3: | ✘ |
| Поддержка JPEG: | ✘ |
| Поддержка 24p True Cinema: | ✘ |
| Универсальный (мультибрендовый) пульт: | ✘ |
| Функция Time Shift: | ✘ |
| Подсветка Ambilight: | ✘ |
| Таймер сна: | |
| Защита от детей: | ✘ |
| FM-радио: | ✘ |
| Встроенный DVD-плеер: | ✘ |
| Возможность крепления на стену : | ✘ |
| Влагозащищенный корпус: | ✘ |
| Цвет: | черный |
| Встроенный Blu-Ray-плеер: | ✘ |
| Поддержка CD-R: | ✘ |
| Поддержка CD-RW: | ✘ |
| Поддержка CD: | ✘ |
| Поддержка Compact Flash: | ✘ |
| Поддержка DVD R: | ✘ |
| Поддержка DVD RW: | ✘ |
| Поддержка DVD: | ✘ |
| Вход HDMI: | ✘ |
| Поддержка HDTV: | ✘ |
| Вход DV: | ✘ |
| Поддержка формата входного сигнала 1080i: | ✘ |
| Поддержка формата входного сигнала 1080p: | ✘ |
| Поддержка формата входного сигнала 480i: | |
| Поддержка формата входного сигнала 480p: | ✘ |
| Поддержка формата входного сигнала 576i: | |
| Поддержка формата входного сигнала 576p: | ✘ |
| Поддержка формата входного сигнала 720p: | ✘ |
| Поддержка Memory Stick: | ✘ |
| Поддержка MMC: | ✘ |
| NTSC: | |
| PAL: | |
| Поддержка CI/PCMCIA: | ✘ |
| Поддержка Picture CD: | ✘ |
| Поддержка разрешения 1024×768 (ПК): | ✘ |
| Поддержка разрешения 1280×1024 (ПК): | ✘ |
| Поддержка разрешения 1280×768 (ПК): | ✘ |
| Поддержка разрешения 1360×768 (ПК): | ✘ |
| Поддержка разрешения 1920×1080 (ПК): | ✘ |
| Поддержка разрешения 640×480 (ПК): | ✘ |
| Поддержка разрешения 800×600 (ПК): | ✘ |
| Вход RGB: | ✘ |
| SECAM: | |
| Поддержка Skype: | ✘ |
| Поддержка SVCD: | ✘ |
| Вход S-Video: | ✘ |
| Интерфейс USB: | ✘ |
| Поддержка VideoCD: | ✘ |
| Вход VGA: | ✘ |
| Выход VGA: | ✘ |
Характеристики
| Производитель: | Liberty |
|---|---|
| Диагональ (точно): | 21 дюйм |
| Smart TV : | ✘ |
| Wi-Fi: | ✘ |
| Поддержка DVB-T2: | ✘ |
| Индекс частоты обновления: | 50 Гц |
| Тип: | ЭЛТ плоский |
| Формат телевизора: | 4:3 |
| Широкоформатный: | ✘ |
| LED-подсветка: | ✘ |
| Прогрессивная развертка: | ✘ |
| Картинка в картинке: | ✘ |
| Мультиэкран: | ✘ |
| TV-тюнер (аналоговый): | |
| Количество независимых TV-тюнеров: | 1 |
| Поддержка DVB-T: | ✘ |
| Поддержка DVB-T MPEG4: | ✘ |
| Поддержка DVB-C: | ✘ |
| Поддержка DVB-C MPEG4: | ✘ |
| Поддержка DVB-S: | ✘ |
| Поддержка DVB-S2: | ✘ |
| Акустическая система: | |
| Стереозвук: | |
| Объемное звучание: | ✘ |
| Поддержка Dolby Digital: | ✘ |
| Суммарная мощность звука: | 5 Вт |
| Сабвуфер: | ✘ |
| Количество динамиков: | 2 |
| Вход аудио коаксиальный: | ✘ |
| Вход аудио оптический: | ✘ |
| Выход аудио коаксиальный: | ✘ |
| Выход аудио оптический: | ✘ |
| Количество входов S-Video: | 1 |
| Количество компонентных видеовходов: | 1 |
| Вход DVI: | ✘ |
| Поддержка HDCP в DVI-интерфейсе: | ✘ |
| Вход HDMI на передней или боковой панели: | ✘ |
| Вход DisplayPort: | ✘ |
| Выход аудио (стерео): | ✘ |
| Выход S-Video: | ✘ |
| Выход видео компонентный: | ✘ |
| Интерфейс RS-232: | ✘ |
| Интерфейс Ethernet: | ✘ |
| Bluetooth: | ✘ |
| Поддержка DLNA: | ✘ |
| Камера: | ✘ |
| Устройство для чтения карт памяти: | ✘ |
| Поддержка SD: | ✘ |
| Поддержка MKV: | ✘ |
| Поддержка WMA: | ✘ |
| Поддержка MPEG4: | ✘ |
| Поддержка DivX: | ✘ |
| Поддержка XviD: | ✘ |
| Поддержка MP3: | ✘ |
| Поддержка JPEG: | ✘ |
| Поддержка 24p True Cinema: | ✘ |
| Универсальный (мультибрендовый) пульт: | ✘ |
| Функция Time Shift: | ✘ |
| Подсветка Ambilight: | ✘ |
| Телетекст: | ✘ |
| Таймер сна: | |
| FM-радио: | ✘ |
| Встроенный DVD-плеер: | ✘ |
| Возможность крепления на стену : | ✘ |
| Влагозащищенный корпус: | ✘ |
| Цвет: | черный/серебристый |
| Встроенный Blu-Ray-плеер: | ✘ |
| Поддержка CD-R: | ✘ |
| Поддержка CD-RW: | ✘ |
| Поддержка CD: | ✘ |
| Поддержка Compact Flash: | ✘ |
| Поддержка DVD R: | ✘ |
| Поддержка DVD RW: | ✘ |
| Поддержка DVD: | ✘ |
| Вход HDMI: | ✘ |
| Поддержка HDTV: | ✘ |
| Вход DV: | ✘ |
| Поддержка формата входного сигнала 1080i: | ✘ |
| Поддержка формата входного сигнала 1080p: | ✘ |
| Поддержка формата входного сигнала 480i: | |
| Поддержка формата входного сигнала 576i: | |
| Поддержка формата входного сигнала 720p: | ✘ |
| Поддержка Memory Stick: | ✘ |
| Поддержка MMC: | ✘ |
| PAL: | |
| Поддержка CI/PCMCIA: | ✘ |
| Поддержка Picture CD: | ✘ |
| Поддержка разрешения 1024×768 (ПК): | ✘ |
| Поддержка разрешения 1280×1024 (ПК): | ✘ |
| Поддержка разрешения 1280×768 (ПК): | ✘ |
| Поддержка разрешения 1360×768 (ПК): | ✘ |
| Поддержка разрешения 1920×1080 (ПК): | ✘ |
| Поддержка разрешения 640×480 (ПК): | ✘ |
| Поддержка разрешения 800×600 (ПК): | ✘ |
| SECAM: | |
| Поддержка Skype: | ✘ |
| Поддержка SVCD: | ✘ |
| Вход S-Video: | |
| Интерфейс USB: | ✘ |
| Поддержка VideoCD: | ✘ |
| Вход VGA: | ✘ |
| Выход VGA: | ✘ |
| Вход видео компонентный: |
Характеристики
| Производитель: | Liberty |
|---|---|
| Диагональ (точно): | 21 дюйм |
| Smart TV : | ✘ |
| Wi-Fi: | ✘ |
| Поддержка DVB-T2: | ✘ |
| Индекс частоты обновления: | 50 Гц |
| Тип: | ЭЛТ плоский |
| Формат телевизора: | 4:3 |
| Широкоформатный: | ✘ |
| LED-подсветка: | ✘ |
| Прогрессивная развертка: | ✘ |
| Картинка в картинке: | ✘ |
| Мультиэкран: | ✘ |
| TV-тюнер (аналоговый): | |
| Количество независимых TV-тюнеров: | 1 |
| Количество каналов: | 200 |
| Поддержка DVB-T: | ✘ |
| Поддержка DVB-T MPEG4: | ✘ |
| Поддержка DVB-C: | ✘ |
| Поддержка DVB-C MPEG4: | ✘ |
| Поддержка DVB-S: | ✘ |
| Поддержка DVB-S2: | ✘ |
| Акустическая система: | |
| Поддержка Dolby Digital: | ✘ |
| Сабвуфер: | ✘ |
| Вход аудио коаксиальный: | ✘ |
| Вход аудио оптический: | ✘ |
| Выход аудио коаксиальный: | ✘ |
| Выход аудио оптический: | ✘ |
| Вход S-Video на передней или боковой панели: | ✘ |
| Вход DVI: | ✘ |
| Поддержка HDCP в DVI-интерфейсе: | ✘ |
| Вход HDMI на передней или боковой панели: | ✘ |
| Вход DisplayPort: | ✘ |
| Выход S-Video: | ✘ |
| Выход видео компонентный: | ✘ |
| Интерфейс RS-232: | ✘ |
| Интерфейс Ethernet: | ✘ |
| Bluetooth: | ✘ |
| Поддержка DLNA: | ✘ |
| Камера: | ✘ |
| Выход на наушники: | ✘ |
| Устройство для чтения карт памяти: | ✘ |
| Поддержка SD: | ✘ |
| Поддержка MKV: | ✘ |
| Поддержка WMA: | ✘ |
| Поддержка MPEG4: | ✘ |
| Поддержка DivX: | ✘ |
| Поддержка XviD: | ✘ |
| Поддержка MP3: | ✘ |
| Поддержка JPEG: | ✘ |
| Поддержка 24p True Cinema: | ✘ |
| Универсальный (мультибрендовый) пульт: | ✘ |
| Функция Time Shift: | ✘ |
| Подсветка Ambilight: | ✘ |
| Таймер сна: | |
| Защита от детей: | ✘ |
| FM-радио: | ✘ |
| Встроенный DVD-плеер: | ✘ |
| Возможность крепления на стену : | ✘ |
| Влагозащищенный корпус: | ✘ |
| Цвет: | черный/серебристый |
| Встроенный Blu-Ray-плеер: | ✘ |
| Поддержка CD-R: | ✘ |
| Поддержка CD-RW: | ✘ |
| Поддержка CD: | ✘ |
| Поддержка Compact Flash: | ✘ |
| Поддержка DVD R: | ✘ |
| Поддержка DVD RW: | ✘ |
| Поддержка DVD: | ✘ |
| Вход HDMI: | ✘ |
| Поддержка HDTV: | ✘ |
| Вход DV: | ✘ |
| Поддержка формата входного сигнала 1080i: | ✘ |
| Поддержка формата входного сигнала 1080p: | ✘ |
| Поддержка формата входного сигнала 480i: | |
| Поддержка формата входного сигнала 480p: | ✘ |
| Поддержка формата входного сигнала 576i: | |
| Поддержка формата входного сигнала 576p: | ✘ |
| Поддержка формата входного сигнала 720p: | ✘ |
| Поддержка Memory Stick: | ✘ |
| Поддержка MMC: | ✘ |
| NTSC: | |
| PAL: | |
| Поддержка CI/PCMCIA: | ✘ |
| Поддержка Picture CD: | ✘ |
| Поддержка разрешения 1024×768 (ПК): | ✘ |
| Поддержка разрешения 1280×1024 (ПК): | ✘ |
| Поддержка разрешения 1280×768 (ПК): | ✘ |
| Поддержка разрешения 1360×768 (ПК): | ✘ |
| Поддержка разрешения 1920×1080 (ПК): | ✘ |
| Поддержка разрешения 640×480 (ПК): | ✘ |
| Поддержка разрешения 800×600 (ПК): | ✘ |
| Вход RGB: | ✘ |
| SECAM: | |
| Поддержка Skype: | ✘ |
| Поддержка SVCD: | ✘ |
| Вход S-Video: | ✘ |
| Интерфейс USB: | ✘ |
| Поддержка VideoCD: | ✘ |
| Вход VGA: | ✘ |
| Выход VGA: | ✘ |
