Характеристики
Основные характеристики | |
Производитель | Panasonic |
Серия | Smart Viera |
Модель | TX-55ASR750найти похожий телевизор |
Цвета, использованные в оформлении | Серебристый, черный |
Описание | Высококачественный Full HD телевизор с матрицей IPS и цифровым тюнером DVB-T2 |
Управление | Механические кнопки |
Комплект поставки и опции | |
Комплект поставки | 2 батарейки типа AA, 2 батарейки типа AAA, 3D-очки 2 шт., пульт ДУ, сенсорный пульт ДУ, кабель питаниякомплект №1комплект №2пульт |
Аудио | |
Колонки | Встроенные; 2 x 10 Вт |
Назад ВпередПоказать в отдельном окне |
|
Конфигурация | |
Тюнер | Аналоговый, Цифровой DVB-T2, Цифровой DVB-T, Цифровой DVB-C (кабельный), Цифровой DVB-S2 (спутниковый) |
Common Interface | CI+ |
Матрица | |
Повышение четкости изображения для динамичных сцен | Intelligent Frame Creation 1200 Гц |
Формат матрицы | 16:9 |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 (FULL HD) |
Угол обзора LCD-матрицы | 178° |
Экран | |
Диагональ | 55″ (139.7 см) |
Тип LCD-матрицы | IPS |
Подсветка LCD-матрицы | Светодиодная (Direct LED) подсветка |
Поверхность экрана | Глянцевая |
Коммуникации | |
Поддерживаемые интернет-сервисы | Smart TV |
Wi-Fi | Да |
Максимальная скорость Wi-Fi | Wi-Fi b/g/n |
Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Поддержка DLNA | Есть |
Функции медиаплеера | |
Запись телепрограмм на внешнее устройство | Поддерживается |
Воспроизведение по USB | Аудио, Фото, Видео. Возможно использование портативного HDD, которому достаточно питания 5В 0.9А. |
Поддержка кодеков при проигрывании видео по USB | AVCHD |
Поддерживаемые контейнеры при проигрывании видео по USB | 3GP, AVI, Flash Video (FLV, F4V), Matroska (.mkv,.mka), MP4(.mp4, .m4a), MPEG Elementary , MPEG transport stream (.ts, .mts), VOB, VRO, WAV, WMV |
Интерфейс, разъемы и выходы | |
Слоты для карт памяти | SDXC, SDHC, SD |
Интерфейс | SCART, компонентный вход, аудиовход 2xRCA, RJ-45, оптический цифровой аудиовыход, 2xHDMIинтерфейсы |
Разъемы на боковой панели монитора | 2 x USB 2.0 Type A, HDMI, USB 3.0 Type A, Разъем 3.5 мм для подключения наушниковразъемы |
Bluetooth | Есть поддержка профиля HID для подключения клавиатуры/мыши |
Интерфейс | |
Профили Bluetooth | A2DP, HID |
ТВ-функции | |
Smart TV | Есть |
Поддержка HDTV | Full HD 1080p |
Корпус и подставка | |
Блок питания монитора или телевизора | Встроенный |
Крепление монитора или телевизора к стене | VESA 400 x 200 мм; кронштейн для крепления приобретается отдельно |
Подставка ЖК-монитора или телевизора | Центральная |
Прочие характеристики | |
Языки меню | Русский |
Питание | |
Потребление энергии | 164 Вт; в режиме ожидания 0.2 Вт |
Совместимость | |
3D | Пассивное (поляризационные очки) |
Поддерживаемые аудио кодеки | AAC, Apple Lossless, Flac, MPEG 1 Layers I, II, III (MP3), WMA |
Логистика | |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 1243 x 767 x 292 мм — с подставкой; 1243 x 722 x 53 мм — без подставки |
Вес | 20 кг — с подставкой; 19 кг — без подставки |
Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 167.5 x 81 x 15.2 см |
Вес брутто (измерено в НИКСе) | 23.75 кг |
Внешние источники информации | |
Горячая линия производителя | (495) 725-05-65 |