Характеристики
| Производитель: | Sharp | 
| Разрешение HD: | 1080p Full HD | 
| Диагональ (точно): | 22 « | 
| Smart TV : | ✘ | 
| Wi-Fi: | ✘ | 
| Поддержка DVB-T2: | ✘ | 
| Разрешение: | 1920×1080 | 
| Поддержка 3D: | ✘ | 
| Изогнутый экран: | ✘ | 
| Индекс частоты обновления: | 100 Гц | 
| Тип: | ЖК | 
| Формат телевизора: | 16:9 | 
| Широкоформатный: |  | 
| LED-подсветка: |  | 
| Тип подсветки: | Edge LED | 
| Конвертация 2D в 3D: | ✘ | 
| Яркость: | 250 кд/м2 | 
| Динамическая контрастность: | 100000 | 
| Прогрессивная развертка: |  | 
| Картинка в картинке: | ✘ | 
| Мультиэкран: | ✘ | 
| TV-тюнер (аналоговый): |  | 
| Количество независимых TV-тюнеров: | 1 | 
| Поддержка DVB-T: |  | 
| Поддержка DVB-T MPEG4: |  | 
| Поддержка DVB-C: |  | 
| Поддержка DVB-C MPEG4: |  | 
| Поддержка DVB-S: | ✘ | 
| Поддержка DVB-S2: | ✘ | 
| Акустическая система: |  | 
| Стереозвук: |  | 
| Поддержка стереозвука NICAM: |  | 
| Объемное звучание: | ✘ | 
| Поддержка DTS: | ✘ | 
| Поддержка Dolby Digital: | ✘ | 
| Суммарная мощность звука: | 6 Вт | 
| Сабвуфер: | ✘ | 
| Количество динамиков: | 2 | 
| Вход аудио коаксиальный: | ✘ | 
| Вход аудио оптический: | ✘ | 
| Выход аудио коаксиальный: | ✘ | 
| Выход аудио оптический: | ✘ | 
| Количество аудиовходов: | 1 | 
| AV-вход: |  | 
| AV-вход на передней или боковой панели: | ✘ | 
| Количество композитных видеовходов: | 1 | 
| Вход S-Video на передней или боковой панели: | ✘ | 
| Количество компонентных видеовходов: | 1 | 
| Вход DVI: | ✘ | 
| Поддержка HDCP в DVI-интерфейсе: | ✘ | 
| Вход HDMI на передней или боковой панели: | ✘ | 
| Вход DisplayPort: | ✘ | 
| Поддержка MHL: | ✘ | 
| Выход аудио (стерео): | ✘ | 
| AV-выход: | ✘ | 
| Выход S-Video: | ✘ | 
| Выход видео компонентный: | ✘ | 
| Разъем SCART: |  | 
| Количество интерфейсов USB: | 1 | 
| USB на передней или боковой панели: | ✘ | 
| Интерфейс RS-232: | ✘ | 
| Интерфейс Ethernet: | ✘ | 
| Поддержка WiDi: | ✘ | 
| Bluetooth: | ✘ | 
| Поддержка DLNA: | ✘ | 
| Поддержка Miracast: | ✘ | 
| Камера: | ✘ | 
| Выход на наушники: |  | 
| Устройство для чтения карт памяти: | ✘ | 
| Количество CI-слотов: | 1 | 
| Поддержка SD: | ✘ | 
| Поддержка CI+: |  | 
| Поддержка MKV: |  | 
| Поддержка WMA: | ✘ | 
| Поддержка MPEG4: |  | 
| Поддержка DivX: | ✘ | 
| Поддержка HEVC (H.265): | ✘ | 
| Поддержка XviD: | ✘ | 
| Поддержка MP3: |  | 
| Поддержка JPEG: |  | 
| Поддержка 24p True Cinema: | ✘ | 
| Голосовое управление: | ✘ | 
| Управление жестами: | ✘ | 
| Универсальный (мультибрендовый) пульт: | ✘ | 
| Антибликовое покрытие: | ✘ | 
| Запись видео: | на USB-накопитель | 
| Функция Time Shift: |  | 
| Подсветка Ambilight: | ✘ | 
| Автоматическое выравнивание громкости: | ✘ | 
| Телетекст: |  | 
| Таймер сна: |  | 
| Защита от детей: | ✘ | 
| FM-радио: | ✘ | 
| Слот для замка Kensington: | ✘ | 
| Встроенный DVD-плеер: | ✘ | 
| Гостиничный ТВ: | ✘ | 
| Возможность крепления на стену : |  | 
| Влагозащищенный корпус: | ✘ | 
| Цвет: | черный | 
| Ширина: | 510 мм | 
| Высота: | 355 мм | 
| Глубина: | 140 мм | 
| Вес: | 4.8 кг | 
| Ширина (без подставки): | 510 мм | 
| Высота (без подставки): | 314 мм | 
| Глубина (без подставки): | 53 мм | 
| Вес (без подставки): | 4.1 кг | 
| Встроенный Blu-Ray-плеер: | ✘ | 
| Поддержка CD-R: | ✘ | 
| Поддержка CD-RW: | ✘ | 
| Поддержка CD: | ✘ | 
| Поддержка Compact Flash: | ✘ | 
| Поддержка DVD R: | ✘ | 
| Поддержка DVD RW: | ✘ | 
| Поддержка DVD: | ✘ | 
| Вход HDMI: |  | 
| Вход DV: | ✘ | 
| Оптимизация изображения: | ✘ | 
| Поддержка формата входного сигнала 1080i: |  | 
| Поддержка формата входного сигнала 1080p: |  | 
| Поддержка формата входного сигнала 2160p: | ✘ | 
| Поддержка формата входного сигнала 480i: |  | 
| Поддержка формата входного сигнала 480p: |  | 
| Поддержка формата входного сигнала 576i: |  | 
| Поддержка формата входного сигнала 576p: |  | 
| Поддержка формата входного сигнала 720p: |  | 
| Поддержка Memory Stick: | ✘ | 
| Поддержка MMC: | ✘ | 
| NTSC: |  | 
| Количество входов HDMI: | 2 | 
| Количество разъемов SCART: | 1 | 
| PAL: |  | 
| Поддержка CI/PCMCIA: |  | 
| Поддержка Picture CD: | ✘ | 
| Поддержка разрешения 1024×768 (ПК): |  | 
| Поддержка разрешения 1280×1024 (ПК): |  | 
| Поддержка разрешения 1280×768 (ПК): | ✘ | 
| Поддержка разрешения 1360×768 (ПК): |  | 
| Поддержка разрешения 1920×1080 (ПК): |  | 
| Поддержка разрешения 3840×2160 (ПК): | ✘ | 
| Поддержка разрешения 4096×2160 (ПК): | ✘ | 
| Поддержка разрешения 640×480 (ПК): |  | 
| Поддержка разрешения 800×600 (ПК): |  | 
| Вход RGB: | ✘ | 
| SECAM: |  | 
| Поддержка Skype: | ✘ | 
| Поддержка SVCD: | ✘ | 
| Вход S-Video: | ✘ | 
| Интерфейс USB: |  | 
| Поддержка VideoCD: | ✘ | 
| Вход VGA: | ✘ | 
| Выход VGA: | ✘ | 
| Яндекс.Внутри: | ✘ | 
| Вход видео компонентный: |  | 
	 
    
    
                    Понравилась статья? Поделиться с друзьями: